Eine Übersicht der wichtigsten HTML Sonderzeichen. Die Zeichen sind in verschieden Kategorien unterteilt und werden mit HTML-Code (UTF-8) und dem Numerischen HTML Code (Unicode) dargestellt.
HTML Zeichen
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
" | Anführungszeichen oben | " | " |
& | Ampersand-Zeichen, kaufmännisches Und | & | & |
< | öffnende spitze Klammer | < | < |
> | schliessende spitze Klammer | > | > |
Zeichensatz ISO 8859-1
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
Erzwungenes Leerzeichen | |   | |
¡ | umgekehrtes Ausrufezeichen | ¡ | ¡ |
¢ | Cent-Zeichen | ¢ | ¢ |
£ | Pfund-Zeichen | £ | £ |
¤ | Währungs-Zeichen | ¤ | ¤ |
¥ | Yen-Zeichen | ¥ | ¥ |
¦ | durchbrochener Strich | ¦ | ¦ |
§ | Paragraph-Zeichen | § | § |
¨ | Pünktchen oben | ¨ | ¨ |
© | Copyright-Zeichen | © | © |
ª | Ordinal-Zeichen weiblich | ª | ª |
« | angewinkelte Anführungszeichen links | « | « |
¬ | Verneinungs-Zeichen | ¬ | ¬ |
| kurzer Trennstrich | ­ | ­ |
® | Registriermarke-Zeichen | ® | ® |
¯ | Überstrich | ¯ | ¯ |
° | Grad-Zeichen | ° | ° |
± | Plusminus-Zeichen | ± | ± |
² | Hoch-2-Zeichen | ² | ² |
³ | Hoch-3-Zeichen | ³ | ³ |
´ | Acute-Zeichen | ´ | ´ |
µ | Mikro-Zeichen | µ | µ |
¶ | Absatz-Zeichen | ¶ | ¶ |
· | Mittelpunkt | · | · |
¸ | Häkchen unten | ¸ | ¸ |
¹ | Hoch-1-Zeichen | ¹ | ¹ |
º | Ordinal-Zeichen männlich | º | º |
» | angewinkelte Anführungszeichen rechts | » | » |
¼ | ein Viertel | ¼ | ¼ |
½ | ein Halb | ½ | ½ |
¾ | drei Viertel | ¾ | ¾ |
¿ | umgekehrtes Fragezeichen | ¿ | ¿ |
À | A mit Accent grave | À | À |
Á | A mit Accent acute | Á | Á |
 | A mit Circumflex |  |  |
à | A mit Tilde | à | à |
Ä | A Umlaut | Ä | Ä |
Å | A mit Ring | Å | Å |
Æ | A mit legiertem E | Æ | Æ |
Ç | C mit Häkchen | Ç | Ç |
È | E mit Accent grave | È | È |
É | E mit Accent acute | É | É |
Ê | E mit Circumflex | Ê | Ê |
Ë | E Umlaut | Ë | Ë |
Ì | I mit Accent grave | Ì | Ì |
Í | I mit Accent acute | Í | Í |
Î | I mit Circumflex | Î | Î |
Ï | I Umlaut | Ï | Ï |
Ð | Eth (isländisch) | Ð | Ð |
Ñ | N mit Tilde | Ñ | Ñ |
Ò | O mit Accent grave | Ò | Ò |
Ó | O mit Accent acute | Ó | Ó |
Ô | O mit Circumflex | Ô | Ô |
Õ | O mit Tilde | Õ | Õ |
Ö | O Umlaut | Ö | Ö |
× | Mal-Zeichen | × | × |
Ø | O mit Schrägstrich | Ø | Ø |
Ù | U mit Accent grave | Ù | Ù |
Ú | U mit Accent acute | Ú | Ú |
Û | U mit Circumflex | Û | Û |
Ü | U Umlaut | Ü | Ü |
Ý | Y mit Accent acute | Ý | Ý |
Þ | THORN (isländisch) | Þ | Þ |
ß | Eszett, Scharf-S | ß | ß |
à | a mit Accent grave | à | à |
á | a mit Accent acute | á | á |
â | a mit Circumflex | â | â |
ã | a mit Tilde | ã | ã |
ä | a Umlaut | ä | ä |
å | a mit Ring | å | å |
æ | a mit legiertem e | æ | æ |
ç | c mit Häkchen | ç | ç |
è | e mit Accent grave | è | è |
é | e mit Accent acute | é | é |
ê | e mit Circumflex | ê | ê |
ë | e Umlaut | ë | ë |
ì | i mit Accent grave | ì | ì |
í | i mit Accent acute | í | í |
î | i mit Circumflex | î | î |
ï | i Umlaut | ï | ï |
ð | eth (isländisch) | ð | ð |
ñ | n mit Tilde | ñ | ñ |
ò | o mit Accent grave | ò | ò |
ó | o mit Accent acute | ó | ó |
ô | o mit Circumflex | ô | ô |
õ | o mit Tilde | õ | õ |
ö | o Umlaut | ö | ö |
÷ | Divisions-Zeichen | ÷ | ÷ |
ø | o mit Schrägstrich | ø | ø |
ù | u mit Accent grave | ù | ù |
ú | u mit Accent acute | ú | ú |
û | u mit Circumflex | û | û |
ü | u Umlaut | ü | ü |
ý | y mit Accent acute | ý | ý |
þ | thorn (isländisch) | þ | þ |
ÿ | y Umlaut | ÿ | ÿ |
Griechische Buchstaben
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
Α | Alpha gross | Α | Α |
α | alpha klein | α | α |
Β | Beta gross | Β | Β |
β | beta klein | β | β |
Γ | Gamma gross | Γ | Γ |
γ | gamma klein | γ | γ |
Δ | Delta gross | Δ | Δ |
δ | delta klein | δ | δ |
Ε | Epsilon gross | Ε | Ε |
ε | epsilon klein | ε | ε |
Ζ | Zeta gross | Ζ | Ζ |
ζ | zeta klein | ζ | ζ |
Η | Eta gross | Η | Η |
η | eta klein | η | η |
Θ | Theta gross | Θ | Θ |
θ | theta klein | θ | θ |
Ι | Iota gross | Ι | Ι |
ι | iota klein | ι | ι |
Κ | Kappa gross | Κ | Κ |
κ | kappa klein | κ | κ |
Λ | Lambda gross | Λ | Λ |
λ | lambda klein | λ | λ |
Μ | Mu gross | Μ | Μ |
μ | mu klein | μ | μ |
Ν | Nu gross | Ν | Ν |
ν | nu klein | ν | ν |
Ξ | Xi gross | Ξ | Ξ |
ξ | xi klein | ξ | ξ |
Ο | Omicron gross | Ο | Ο |
ο | omicron klein | ο | ο |
Π | Pi gross | Π | Π |
π | pi klein | π | π |
Ρ | Rho gross | Ρ | Ρ |
ρ | rho klein | ρ | ρ |
Σ | Sigma gross | Σ | Σ |
ς | sigmaf klein | ς | ς |
σ | sigma klein | σ | σ |
Τ | Tau gross | Τ | Τ |
τ | tau klein | τ | τ |
Υ | Upsilon gross | Υ | Υ |
υ | upsilon klein | υ | υ |
Φ | Phi gross | Φ | Φ |
φ | phi klein | φ | φ |
Χ | Chi gross | Χ | Χ |
χ | chi klein | χ | χ |
Ψ | Psi gross | Ψ | Ψ |
ψ | psi klein | ψ | ψ |
Ω | Omega gross | Ω | Ω |
ω | omega klein | ω | ω |
ϑ | theta Symbol | ϑ | ϑ |
ϒ | upsilon mit Haken | ϒ | ϒ |
ϖ | pi Symbol | ϖ | ϖ |
Mathematische Symbole
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
∀ | für alle | ∀ | ∀ |
∂ | teilweise | ∂ | ∂ |
∃ | existiert | ∃ | ∃ |
∅ | leer | ∅ | ∅ |
∇ | nabla | ∇ | ∇ |
∈ | Element von | ∈ | ∈ |
∉ | kein Element von | ∉ | ∉ |
∋ | enthält als Element | ∋ | ∋ |
∏ | Produkt | ∏ | ∏ |
∑ | Summe | ∑ | ∑ |
− | minus | − | − |
∗ | Asterisk | ∗ | ∗ |
√ | Quadratwurzel | √ | √ |
∝ | proportional zu | ∝ | ∝ |
∞ | unendlich | ∞ | ∞ |
∠ | Winkel | ∠ | ∠ |
∧ | und | ∧ | ⊥ |
∨ | oder | ∨ | ⊦ |
∩ | Schnittpunkt | ∩ | ∩ |
∪ | Einheit | ∪ | ∪ |
∫ | Integral | ∫ | ∫ |
∴ | deshalb | ∴ | ∴ |
∼ | ähnlich wie | ∼ | ∼ |
≅ | annähernd gleich | ≅ | ≅ |
≈ | beinahe gleich | ≈ | ≈ |
≠ | ungleich | ≠ | ≠ |
≡ | identisch mit | ≡ | ≡ |
≤ | kleiner gleich | ≤ | ≤ |
≥ | grösser gleich | ≥ | ≥ |
⊂ | Untermenge von | ⊂ | ⊂ |
⊃ | Obermenge von | ⊃ | ⊃ |
⊄ | keine Untermenge von | ⊄ | ⊄ |
⊆ | Untermenge von oder gleich mit | ⊆ | ⊆ |
⊇ | Obermenge von oder gleich mit | ⊇ | ⊇ |
⊕ | Direktsumme | ⊕ | ⊕ |
⊗ | Vektorprodukt | ⊗ | ⊗ |
⊥ | senkrecht zu | ⊥ | ⊥ |
⋅ | Punkt-Operator | ⋅ | ⋅ |
◊ | Raute | ◊ | ◊ |
Technische Symbole
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
⌈ | links oben | ⌈ | ⌈ |
⌉ | rechts oben | ⌉ | ⌉ |
⌊ | links unten | ⌊ | ⌊ |
⌋ | rechts unten | ⌋ | ⌋ |
〈 | spitze Klammer links | ⟨ | 〈 |
〉 | spitze Klammer rechts | ⟩ | 〉 |
Pfeile
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
← | Pfeil links | ← | ← |
↑ | Pfeil oben | ↑ | ↑ |
→ | Pfeil rechts | → | → |
↓ | Pfeil unten | ↓ | ↓ |
↔ | Pfeil links/rechts | ↔ | ↔ |
↵ | Pfeil unten-Knick-links | ↵ | ↵ |
⇐ | Doppelpfeil links | ⇐ | ⇐ |
⇑ | Doppelpfeil oben | ⇑ | ⇑ |
⇒ | Doppelpfeil rechts | ⇒ | ⇒ |
⇓ | Doppelpfeil unten | ⇓ | ⇓ |
⇔ | Doppelpfeil links/rechts | ⇔ | ⇔ |
Interpunktion
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
Leerzeichen Breite n |   |   | |
Leerzeichen Breite m |   |   | |
Schmales Leerzeichen |   |   | |
| null breiter Nichtverbinder | ‌ | ‌ |
| null breiter Verbinder | ‍ | ‍ |
| links-nach-rechts-Zeichen | ‎ | ‎ |
| rechts-nach-links-Zeichen | ‏ | ‏ |
– | Gedankenstrich Breite n | – | – |
— | Gedankenstrich Breite m | — | — |
‘ | einfaches Anführungszeichen links | ‘ | ‘ |
’ | einfaches Anführungszeichen rechts | ’ | ’ |
‚ | einfaches low-9-Zeichen | ‚ | ‚ |
“ | doppeltes Anführungszeichen links | “ | “ |
” | doppeltes Anführungszeichen rechts | ” | ” |
„ | doppeltes low-9-Zeichen rechts | „ | „ |
† | Kreuz | † | † |
‡ | Doppelkreuz | ‡ | ‡ |
‰ | zu tausend | ‰ | ‰ |
‹ | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen links | ‹ | ‹ |
› | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen rechts | › | › |
Sonstiges
Bezeichnung | html Code | Unicode | |
---|---|---|---|
• | Bullet-Zeichen | • | • |
… | Horizontale Ellipse | … | … |
′ | Minutenzeichen | ′ | ′ |
‾ | Überstrich | ‾ | ‾ |
⁄ | Bruchstrich | ⁄ | ⁄ |
℘ | Weierstrass p | ℘ | ℘ |
ℑ | Zeichen für "imaginär" | ℑ | ℑ |
ℜ | Zeichen für "real" | ℜ | ℜ |
™ | Trademark-Zeichen | ™ | ™ |
€ | Euro-Zeichen | € | € |
ℵ | Alef-Symbol | ℵ | ℵ |
♠ | Pik-Zeichen | ♠ | ♠ |
♣ | Kreuz-Zeichen | ♣ | ♣ |
♥ | Herz-Zeichen | ♥ | ♥ |
♦ | Karo-Zeichen | ♦ | ♦ |
Weitere Web Tools
- .htaccess Passwort GeneratorGeneriert Zugänge für die „.htpasswd“, um einen oder mehreren Benutzern einen Zugang zu ermöglichen.
- E-Mail codierenE-Mail-Adresse für die Anzeige auf der Internetseite kodieren, um lästigen Spam-Mails vorzubeugen.
- IP LookUPDieses Tool zeigt Ihnen Ihre aktuelle IP Adresse im Internet. Es wird die IPv4 oder die IPv6 angezeigt.
- HTML Sonderzeichen TabelleNach Kategorien sortierte Darstellung von HTML Sonderzeichen. Zeichen mit UTF-8 und Unicode.
- Passwort GeneratorMit dem Passwort-Generator können schnell Passwörter generiert werden, die nicht leicht zu knacken sind.
- .htaccess GeneratorGeneriert Inhalte für die „.htaccess“ und .htpasswd“ um Verzeichnisse auf Ihrer Internetseite zu schützen.
- SEO - TextanalyseDieses Tool analysiert Ihre Texte exakt und zuverlässig auf ihren Flesch-Reading-Ease-Index.